Допуски по диаметру, толщине стенок^ и овальности нержавеющей круглой трубы согласно ASTM A-554 :
➖ Овальность - это разница между максимальным и минимальным наружным диаметром на любом поперечном сечении. Для труб с указанной толщиной стенки более 3% наружного диаметра дополнительного допуска на овальность нет.
➖ Для труб с наружным диаметром до 127,0 мм включительно допуск на овальность в два раза больше допуска на наружный диаметр труб, применяется как половина плюс и половина минус к трубам с указанной толщиной стенки трубы 3% или менее указанного наружного диаметра. Среднее значение показаний максимального и минимального наружного диаметра должно быть в пределах допусков по наружному диаметру, как показано в таблице ниже.
➖ Для труб с наружным диаметром свыше 127,0 мм и до 406,4 мм включительно, когда указанная толщина стенки равна 3% или меньше от наружного диаметра, овальность не должна превышать 1.5% от указанного наружного диаметра.
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки в мм | Наружный диаметр + / - мм |
до 12,7 | 0,51 - 1,24 | 0,10 |
12,7 - 25,4 | 0,51 - 1,65 | 0,13 |
12,7 - 25,4 | свыше 1,65 до 3,40 | 0,25 |
свыше 25,4 - 38,1 вкл. | 0,64 - 1,65 | 0,20 |
свыше 25,4 - 38,1 вкл. | свыше 1,65 до 3,40 | 0,25 |
свыше 38,1 - 50,8 вкл. | 0,64 - 1,24 | 0,25 |
свыше 38,1 - 50,8 вкл. | свыше 1,24 до 2,11 | 0,28 |
свыше 38,1 - 50,8 вкл. | свыше 2,11 до 3,78 | 0,30 |
свыше 50,8 - 63,5 вкл. | 0,81 - 1,65 | 0,30 |
свыше 50,8 - 63,5 вкл. | свыше 1,65 до 2,77 | 0,33 |
свыше 50,8 - 63,5 вкл. | свыше 2,77 до 4,19 | 0,36 |
свыше 63,5 - 88,9 вкл. | 0,81 - 4,19 | 0,36 |
свыше 63,5 - 88,9 вкл. | больше 4,19 | 0,51 |
свыше 88,9 - 127,0 вкл. | 0,89 - 4,19 | 0,51 |
свыше 88,9 - 127,0 вкл. | больше 4,19 | 0,64 |
свыше 127,0 - 190,5 вкл. | 1,24 - 6,35 | 0,64 |
свыше 127,0 - 190,5 вкл. | больше 6,35 | 0,76 |
✅ ^ Допуск по толщине стенки + / - 10% указанной толщины стенки.