Допуски по діаметру, товщині стінок ^ і овальності згідно ASTM A-554:
- Овальність — це різниця між максимальним і мінімальним зовнішнім діаметром на будь-якому поперечному перерізі. Для труб з вказаною товщиною стінки більше 3% зовнішнього діаметра додаткового допуску на овальність немає.
- Для труб з зовнішнім діаметром до 127,0 мм включно допуск на овальність в два рази більший допуску на зовнішній діаметр труб, застосовується як половина плюс і половина мінус до труб з вказаною товщиною стінки труби 3% або менше зазначеного зовнішнього діаметра. Середнє значення показань максимального і мінімального зовнішнього діаметра повинно бути в межах допусків по зовнішньому діаметру, як показано в таблиці нижче.
- Для труб з зовнішнім діаметром понад 127,0 мм і до 406,4 мм включно, коли зазначена товщина стінки дорівнює 3% або менше від зовнішнього діаметра, овальність не повинна перевищувати 1.5% від зазначеного зовнішнього діаметра.
| Зовнішній діаметр (мм) | Товщина стінки (мм) | Допуск по діаметру (+ / - мм) |
|---|---|---|
| до 12,7 | 0,51 - 1,24 | 0,10 |
| 12,7 - 25,4 | 0,51 - 1,65 | 0,13 |
| 12,7 - 25,4 | понад 1,65 до 3,40 | 0,25 |
| понад 25,4 - 38,1 | 0,64 - 1,65 | 0,20 |
| понад 25,4 - 38,1 | понад 1,65 до 3,40 | 0,25 |
| понад 38,1 - 50,8 | 0,64 - 1,24 | 0,25 |
| понад 38,1 - 50,8 | понад 1,24 до 2,11 | 0,28 |
| понад 38,1 - 50,8 | понад 2,11 до 3,78 | 0,30 |
| понад 50,8 - 63,5 | 0,81 - 1,65 | 0,30 |
| понад 50,8 - 63,5 | понад 1,65 до 2,77 | 0,33 |
| понад 50,8 - 63,5 | понад 2,77 до 4,19 | 0,36 |
| понад 63,5 - 88,9 | 0,81 - 4,19 | 0,36 |
| понад 63,5 - 88,9 | більше 4,19 | 0,51 |
| понад 88,9 - 127,0 | 0,89 - 4,19 | 0,51 |
| понад 88,9 - 127,0 | більше 4,19 | 0,64 |
| понад 127,0 - 190,5 | 1,24 - 6,35 | 0,64 |
| понад 127,0 - 190,5 | більше 6,35 | 0,76 |
✅ Допуск по товщині стінки становить +/- 10% від зазначеної товщини.